Lien vers le catalogue en ligne des sites de Hauteroche - Plainoiseau - Voiteur (nouvelle fenêtre)

Titre : | Le livre des océans : tout ce que vous devez savoir en 50 infographies |
Auteurs : | Esther Gonstalla, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Toulouse : Plume de carotte, 2022 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-36672-285-7 |
Format : | 1 vol. / illustrations en noir et en couleur, cartes / 30 x 22 cm |
Note générale : | Traduit de l'allemand |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 577.7 (Ecologie marine) |
Mots-clés: | Mers , Océans , Ecologie marine , Environnement ** Protection |
Résumé : | Cinquante infographies compilant et synthétisant les multiples données et connaissances sur différents enjeux liés aux océans : montée du niveau de la mer, augmentation des décharges, surpêche, etc. Pour protéger ces écosystèmes si sensibles, il est important de mieux comprendre les liens entre les activités humaines et les modifications du domaine maritime. |
En ligne : | https://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782366722857,0-8681009&Size=Original |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Espace | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
48111 | 577.7 GON | Livre | VOITEUR | Adultes | Documentaires | Nouveauté Disponible |